Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Joshua | Lundquist | 73 | M | 10 | 523 | 488 | 1011 | ||||||||
12 | Braeden | Carey | 169 | M | 13 | 790 | 790 | |||||||||
13 | Brady | Fox | 366 | M | 14 | 656 | 656 | |||||||||
14 | Andrew | Cortese | 225 | M | 13 | 624 | 624 | |||||||||
15 | Hugue | Poulin | 279 | M | 11 | 622 | 622 | |||||||||
16 | Johnny | Blanchard | 452 | M | 11 | 554 | 554 | |||||||||
17 | Brian | Cortese | 208 | M | 11 | 429 | 429 | |||||||||
18 | Noah | Siopes | 334 | M | 12 | 418 | 418 | |||||||||
19 | Ezra | Mitchell | 186 | M | 12 | 369 | 369 | |||||||||
20 | Lachlan | McCune | 423 | M | 13 | 365 | 365 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
MALE AGE GROUP: 15 - 19
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Madi | Bolduc | 166 | F | 25 | 722 | 671 | 1393 | ||||||||
12 | Hannah | Nangle | 92 | F | 22 | 1000 | 1000 | |||||||||
13 | Kelsi | Farren | 325 | F | 26 | 929 | 929 | |||||||||
14 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 | |||||||||
15 | Grace | Catalanotti | 248 | F | 24 | 732 | 732 | |||||||||
16 | Samantha | Hartmann | 402 | F | 26 | 712 | 712 | |||||||||
17 | Cassidy | Zagwyn | 232 | F | 28 | 702 | 702 | |||||||||
18 | Shannon | Debruin | 390 | F | 23 | 623 | 623 | |||||||||
19 | Julianna | Duebner | 413 | F | 26 | 611 | 611 | |||||||||
20 | Jocelyn | St. Laurent | 371 | F | 20 | 601 | 601 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tyler | Libonate | 355 | M | 27 | 666 | 666 | |||||||||
12 | Chris | Conaway | 249 | M | 24 | 645 | 645 | |||||||||
13 | Kory | Currier | 39 | M | 29 | 639 | 639 | |||||||||
14 | Ben | McGowan | 370 | M | 21 | 624 | 624 | |||||||||
15 | Kevin | Bragg | 383 | M | 27 | 608 | 608 | |||||||||
16 | Matthew | Joubert | 289 | M | 23 | 606 | 606 | |||||||||
17 | Matthew | Joubert | 237 | M | 23 | 598 | 598 | |||||||||
18 | Ruben | De Jesus | 391 | M | 23 | 563 | 563 | |||||||||
19 | Ryan | Ofgant | 93 | M | 28 | 559 | 559 | |||||||||
20 | Carver | Picard | 442 | M | 24 | 538 | 538 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iris | Cullinan | 140 | F | 33 | 503 | 499 | 1002 | ||||||||
12 | Jackie | Kleinschrodt | 422 | F | 30 | 1000 | 1000 | |||||||||
13 | Jennifer | Schanke | 201 | F | 39 | 429 | 491 | 920 | ||||||||
14 | Rachel | Bunker | 368 | F | 36 | 441 | 465 | 906 | ||||||||
15 | Rachel | Cataldo | 399 | F | 36 | 869 | 869 | |||||||||
16 | Jamie | McClelland | 264 | F | 37 | 862 | 862 | |||||||||
17 | Jami | Censullo | 434 | F | 38 | 747 | 747 | |||||||||
18 | Danielle | Nowick | 438 | F | 35 | 728 | 728 | |||||||||
19 | Alli | Dean | 141 | F | 36 | 703 | 703 | |||||||||
20 | Kelly | Fecteau | 420 | F | 35 | 669 | 669 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt | Kaiser | 60 | M | 33 | 1000 | 992 | 940 | 2932 | |||||||
2 | Justin | Mazzotta | 77 | M | 35 | 917 | 908 | 850 | 2675 | |||||||
3 | Bill | Benedum | 206 | M | 37 | 729 | 702 | 668 | 2099 | |||||||
4 | Matthew | Nemeskal | 151 | M | 33 | 708 | 674 | 1382 | ||||||||
5 | Samuel | Judge | 369 | M | 30 | 802 | 556 | 1358 | ||||||||
6 | Joshua | Beverage | 281 | M | 32 | 425 | 443 | 436 | 1304 | |||||||
7 | Steven | Hammar | 380 | M | 30 | 881 | 881 | |||||||||
8 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
9 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 | |||||||||
10 | Kurt | Hamilton | 307 | M | 35 | 559 | 559 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 1785 | |||||||
12 | Stacy | Sweetser | 203 | F | 49 | 530 | 467 | 562 | 1559 | |||||||
13 | Kelly | Antonuccio | 137 | F | 41 | 485 | 487 | 545 | 1517 | |||||||
14 | Tara | Goodhue | 46 | F | 40 | 772 | 694 | 1466 | ||||||||
15 | Becky | Dodson | 280 | F | 43 | 747 | 702 | 1449 | ||||||||
16 | Julie Annette | Rosier | 354 | F | 44 | 654 | 649 | 1303 | ||||||||
17 | Pam | Quinn | 284 | F | 41 | 417 | 389 | 408 | 1214 | |||||||
18 | Bryn | Rogers | 189 | F | 45 | 577 | 608 | 1185 | ||||||||
19 | Sarah | Paling | 292 | F | 47 | 556 | 579 | 1135 | ||||||||
20 | Elizah | McLaughlin | 79 | F | 49 | 550 | 564 | 1114 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jon | Hambrecht | 48 | M | 49 | 737 | 650 | 1387 | ||||||||
12 | Stephen | Rouleau | 108 | M | 46 | 683 | 664 | 1347 | ||||||||
13 | Bryan | Barzaga | 14 | M | 41 | 597 | 582 | 1179 | ||||||||
14 | James | Taynor | 194 | M | 49 | 326 | 437 | 376 | 1139 | |||||||
15 | Kyle | Coffey | 37 | M | 40 | 641 | 496 | 1137 | ||||||||
16 | Keith | St.Laurent | 333 | M | 43 | 599 | 534 | 1133 | ||||||||
17 | Steve | Blanchette | 21 | M | 41 | 614 | 512 | 1126 | ||||||||
18 | John | Blanchard | 317 | M | 44 | 607 | 510 | 1117 | ||||||||
19 | Matthew | Gagnon | 44 | M | 43 | 561 | 521 | 1082 | ||||||||
20 | Bryan | O'Keefe | 188 | M | 42 | 300 | 368 | 349 | 1017 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dianne | Smigliani | 134 | F | 57 | 682 | 715 | 1397 | ||||||||
12 | Jeanine | Georgalas | 318 | F | 53 | 688 | 705 | 1393 | ||||||||
13 | Angela | Anderson-Connolly | 12 | F | 57 | 662 | 682 | 1344 | ||||||||
14 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 678 | 1325 | ||||||||
15 | Susanne | Yee | 2 | F | 58 | 583 | 647 | 1230 | ||||||||
16 | Laura | Hatfield | 348 | F | 56 | 606 | 602 | 1208 | ||||||||
17 | Candace | Bekkering | 393 | F | 52 | 587 | 591 | 1178 | ||||||||
18 | Julie | Pinard | 288 | F | 55 | 494 | 545 | 1039 | ||||||||
19 | Denise | Robbins | 107 | F | 58 | 476 | 522 | 998 | ||||||||
20 | Amie | Lundquist | 72 | F | 51 | 495 | 467 | 962 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Damian | Mangini | 246 | M | 60 | 515 | 465 | 467 | 1447 | |||||||
12 | Bill | Ferriero | 301 | M | 64 | 669 | 683 | 1352 | ||||||||
13 | Scott | Vartanian | 130 | M | 60 | 586 | 550 | 1136 | ||||||||
14 | Joe | Ferreira | 257 | M | 60 | 540 | 542 | 1082 | ||||||||
15 | Christopher | Gilman | 339 | M | 66 | 514 | 550 | 1064 | ||||||||
16 | Phil | Petschek | 99 | M | 64 | 300 | 328 | 306 | 934 | |||||||
17 | Henry | Gagnon | 250 | M | 61 | 689 | 689 | |||||||||
18 | Robert | Cautela | 397 | M | 68 | 637 | 637 | |||||||||
19 | Edward | Varney | 197 | M | 66 | 543 | 543 | |||||||||
20 | Brian | Phemester | 416 | M | 60 | 515 | 515 |