2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Eleanor | Cardoso | 293 | F | 12 | 557 | 580 | 644 | 1781 | |||||||
12 | Avery | Mannetta | 531 | F | 11 | 668 | 671 | 1339 | ||||||||
13 | Nora | McCrum | 529 | F | 11 | 638 | 655 | 1293 | ||||||||
14 | Anika | Gadwal | 364 | F | 10 | 495 | 537 | 1032 | ||||||||
15 | Maria | Liberatore | 522 | F | 11 | 518 | 492 | 1010 | ||||||||
16 | Lilliana | Antonuccio | 159 | F | 11 | 487 | 486 | 973 | ||||||||
17 | Magnolia | Moriarity | 425 | F | 11 | 490 | 457 | 947 | ||||||||
18 | Zoey | Blanchette | 23 | F | 13 | 539 | 352 | 891 | ||||||||
19 | Rylee | Breslin | 503 | F | 11 | 886 | 886 | |||||||||
20 | Ella | Haas | 630 | F | 13 | 778 | 778 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Luke | McQuaid | 517 | M | 10 | 692 | 650 | 744 | 2086 | |||||||
12 | Jackson | Milukas | 234 | M | 10 | 446 | 520 | 479 | 411 | 1856 | ||||||
13 | Jake | Shepard | 547 | M | 12 | 968 | 855 | 1823 | ||||||||
14 | Brian | Cortese | 208 | M | 11 | 429 | 464 | 446 | 432 | 1771 | ||||||
15 | Orion | Talbot | 482 | M | 14 | 734 | 823 | 1557 | ||||||||
16 | Braeden | Carey | 169 | M | 13 | 790 | 765 | 1555 | ||||||||
17 | Luke | Coffey | 10 | M | 11 | 518 | 497 | 506 | 1521 | |||||||
18 | Noah | Siopes | 334 | M | 12 | 418 | 360 | 587 | 1365 | |||||||
19 | Kason | St.Laurent | 312 | M | 14 | 668 | 615 | 1283 | ||||||||
20 | Brady | Fox | 366 | M | 14 | 656 | 609 | 1265 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kyla | Breslin | 504 | F | 15 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
12 | Fiona | Kenney | 382 | F | 17 | 644 | 653 | 620 | 1917 | |||||||
13 | Kayla | Bordonaro | 236 | F | 15 | 909 | 813 | 1722 | ||||||||
14 | Avery | Stumpf | 124 | F | 15 | 826 | 816 | 1642 | ||||||||
15 | Anna | Fondakowski | 213 | F | 18 | 703 | 758 | 1461 | ||||||||
16 | Joy | Bekkering | 394 | F | 16 | 588 | 440 | 1028 | ||||||||
17 | Ariana | Marengo | 649 | F | 16 | 1000 | 1000 | |||||||||
18 | Autumn | Breslin | 505 | F | 17 | 866 | 866 | |||||||||
19 | Trinity | Melanson | 82 | F | 15 | 832 | 832 | |||||||||
20 | Kayden | Vallerand-Kenneall | 632 | F | 15 | 798 | 798 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aaryan | Gadwal | 304 | M | 17 | 452 | 376 | 402 | 405 | 414 | 425 | 437 | 2911 | |||
12 | Owen | Gagnon | 45 | M | 16 | 1000 | 922 | 1922 | ||||||||
13 | Noah | Iucci | 750 | M | 16 | 932 | 883 | 1815 | ||||||||
14 | Luke | Masse | 398 | M | 19 | 742 | 668 | 1410 | ||||||||
15 | Joshua | Mathson | 527 | M | 18 | 614 | 678 | 1292 | ||||||||
16 | Elliot | Kelley | 562 | M | 19 | 594 | 569 | 1163 | ||||||||
17 | Tristen | Manchester | 571 | M | 17 | 545 | 556 | 1101 | ||||||||
18 | James | Shewan | 593 | M | 17 | 1000 | 1000 | |||||||||
19 | Lincoln | OBrien | 641 | M | 17 | 967 | 967 | |||||||||
20 | Brayden | Mannetta | 440 | M | 15 | 803 | 803 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Raina | Sadowski | 491 | F | 25 | 646 | 605 | 622 | 1873 | |||||||
12 | Lydia | Mathson | 526 | F | 24 | 748 | 852 | 1600 | ||||||||
13 | Ellie | Langley | 479 | F | 28 | 548 | 485 | 498 | 1531 | |||||||
14 | Adrienne | Tracy | 626 | F | 27 | 691 | 811 | 1502 | ||||||||
15 | Emily | Katz | 305 | F | 28 | 708 | 761 | 1469 | ||||||||
16 | Jocelyn | St. Laurent | 371 | F | 20 | 601 | 560 | 1161 | ||||||||
17 | Annmarie | Kordish | 637 | F | 24 | 539 | 590 | 1129 | ||||||||
18 | Hannah | Nangle | 92 | F | 22 | 1000 | 1000 | |||||||||
19 | Tealei | Chandonnet | 508 | F | 21 | 995 | 995 | |||||||||
20 | Kelsi | Farren | 325 | F | 26 | 929 | 929 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Owen | Sadowski | 551 | M | 20 | 760 | 789 | 1549 | ||||||||
12 | Codi | Pilvelis | 259 | M | 29 | 369 | 345 | 390 | 411 | 1515 | ||||||
13 | Denim | Patel | 494 | M | 29 | 630 | 706 | 1336 | ||||||||
14 | Ben | McGowan | 370 | M | 21 | 624 | 558 | 1182 | ||||||||
15 | Kory | Currier | 39 | M | 29 | 639 | 527 | 1166 | ||||||||
16 | Carver | Picard | 442 | M | 24 | 538 | 508 | 1046 | ||||||||
17 | Nick | Lacroix | 477 | M | 21 | 1000 | 1000 | |||||||||
18 | Tyler | Dechane | 241 | M | 27 | 997 | 997 | |||||||||
19 | Andrew | Peyton | 396 | M | 23 | 922 | 922 | |||||||||
20 | Bryce | Newsham | 388 | M | 26 | 887 | 887 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Courtney | McLaughlin | 403 | F | 38 | 827 | 632 | 455 | 1914 | |||||||
12 | Rachel | Cataldo | 530 | F | 36 | 842 | 860 | 1702 | ||||||||
13 | Iris | Cullinan | 140 | F | 33 | 503 | 499 | 577 | 1579 | |||||||
14 | Rachel | Bunker | 368 | F | 36 | 441 | 465 | 448 | 1354 | |||||||
15 | Lauren | Lewis | 256 | F | 38 | 514 | 423 | 404 | 1341 | |||||||
16 | Kirsten | Wilfert | 587 | F | 30 | 653 | 646 | 1299 | ||||||||
17 | Sara | Amato-Larabee | 158 | F | 39 | 629 | 627 | 1256 | ||||||||
18 | Julia | Horaj | 298 | F | 37 | 412 | 418 | 403 | 1233 | |||||||
19 | Lais | Paiola | 595 | F | 38 | 529 | 495 | 1024 | ||||||||
20 | Jackie | Kleinschrodt | 422 | F | 30 | 1000 | 1000 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Daron | St.Jean | 523 | M | 32 | 732 | 747 | 1479 | ||||||||
12 | Samuel | Judge | 369 | M | 30 | 802 | 556 | 1358 | ||||||||
13 | Cody | Freihofer | 524 | M | 37 | 801 | 801 | |||||||||
14 | Mitchell | Carey | 622 | M | 30 | 783 | 783 | |||||||||
15 | Elliot | Knower | 545 | M | 38 | 772 | 772 | |||||||||
16 | Cam | Anthony | 618 | M | 32 | 735 | 735 | |||||||||
17 | James | Thompson | 576 | M | 37 | 713 | 713 | |||||||||
18 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
19 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sara | Moriarty | 88 | F | 49 | 818 | 812 | 810 | 760 | 788 | 3988 | |||||
12 | Angie | McCrum | 150 | F | 40 | 732 | 765 | 747 | 723 | 715 | 3682 | |||||
13 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 646 | 651 | 579 | 3661 | ||||
14 | Megan | Gagne | 499 | F | 41 | 798 | 932 | 788 | 920 | 3438 | ||||||
15 | Stacy | Sweetser | 203 | F | 49 | 530 | 467 | 562 | 534 | 730 | 589 | 3412 | ||||
16 | Tabatha | Moriarity | 86 | F | 41 | 587 | 490 | 558 | 561 | 664 | 549 | 3409 | ||||
17 | Bryn | Rogers | 189 | F | 45 | 577 | 608 | 680 | 546 | 510 | 472 | 3393 | ||||
18 | Stephanie | Herlihy | 218 | F | 46 | 509 | 523 | 521 | 510 | 588 | 527 | 3178 | ||||
19 | Sarah | Paling | 292 | F | 47 | 556 | 579 | 670 | 672 | 644 | 3121 | |||||
20 | Jennifer | Annand | 319 | F | 45 | 618 | 618 | 645 | 564 | 664 | 3109 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | James | Taynor | 194 | M | 49 | 326 | 437 | 376 | 386 | 381 | 440 | 447 | 386 | 3179 | ||
12 | Lee | Fox | 174 | M | 46 | 644 | 656 | 644 | 630 | 598 | 3172 | |||||
13 | Jason | Moriarty | 87 | M | 49 | 796 | 780 | 791 | 748 | 3115 | ||||||
14 | Matt | Mitchell | 187 | M | 42 | 369 | 358 | 312 | 340 | 523 | 471 | 513 | 2886 | |||
15 | Bryan | O'Keefe | 188 | M | 42 | 300 | 368 | 349 | 338 | 425 | 428 | 321 | 342 | 2871 | ||
16 | Matt | Bryant | 27 | M | 47 | 718 | 687 | 654 | 717 | 2776 | ||||||
17 | Adam | Gerhard | 410 | M | 49 | 402 | 408 | 335 | 350 | 433 | 390 | 426 | 2744 | |||
18 | Jon | Hambrecht | 48 | M | 49 | 737 | 650 | 552 | 625 | 2564 | ||||||
19 | Roger | Rivers | 106 | M | 49 | 536 | 579 | 547 | 567 | 2229 | ||||||
20 | Mark | Herlihy | 146 | M | 47 | 452 | 434 | 455 | 473 | 352 | 2166 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 678 | 710 | 715 | 628 | 3378 | |||||
12 | Amie | Lundquist | 72 | F | 51 | 495 | 467 | 468 | 423 | 399 | 508 | 373 | 3133 | |||
13 | Denise | Robbins | 107 | F | 58 | 476 | 522 | 497 | 571 | 568 | 2634 | |||||
14 | Kathryn | Hildreth | 52 | F | 57 | 586 | 627 | 637 | 560 | 2410 | ||||||
15 | Julie | Pinard | 288 | F | 55 | 494 | 545 | 505 | 517 | 2061 | ||||||
16 | Dianne | Smigliani | 134 | F | 57 | 682 | 715 | 658 | 2055 | |||||||
17 | Candace | Bekkering | 393 | F | 52 | 587 | 591 | 520 | 1698 | |||||||
18 | Susanne | Yee | 2 | F | 59 | 583 | 647 | 461 | 1691 | |||||||
19 | Marildes | Borges | 598 | F | 59 | 577 | 511 | 593 | 1681 | |||||||
20 | Bhavani | Kanagasabai | 322 | F | 55 | 493 | 528 | 569 | 1590 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nick | Stavropoulos | 614 | M | 52 | 568 | 570 | 564 | 1702 | |||||||
12 | Christopher | Radda | 493 | M | 56 | 546 | 555 | 575 | 1676 | |||||||
13 | Gig | Walsh | 132 | M | 53 | 574 | 561 | 497 | 1632 | |||||||
14 | Thomas | Markley | 255 | M | 50 | 507 | 528 | 513 | 1548 | |||||||
15 | Timothy | Kahlman | 287 | M | 58 | 435 | 421 | 433 | 1289 | |||||||
16 | Bill | Maxwell | 1002 | M | 56 | 606 | 543 | 1149 | ||||||||
17 | David | Melanson | 80 | M | 58 | 493 | 523 | 1016 | ||||||||
18 | Nilesh | Patel | 608 | M | 51 | 557 | 429 | 986 | ||||||||
19 | Michael | O'Neill | 152 | M | 57 | 973 | 973 | |||||||||
20 | Alistair | Wattam | 199 | M | 52 | 325 | 328 | 279 | 932 |
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stephen | McDonough | 485 | M | 68 | 476 | 525 | 563 | 580 | 559 | 575 | 3278 | ||||
12 | Raymond | Billings | 165 | M | 62 | 573 | 581 | 526 | 430 | 549 | 559 | 3218 | ||||
13 | Joe | Ferreira | 257 | M | 60 | 540 | 542 | 441 | 551 | 587 | 2661 | |||||
14 | Brian | Phemester | 416 | M | 60 | 515 | 489 | 504 | 565 | 522 | 2595 | |||||
15 | Phil | Petschek | 99 | M | 64 | 300 | 328 | 306 | 275 | 339 | 351 | 311 | 338 | 2548 | ||
16 | Rob | Doyle | 172 | M | 60 | 608 | 630 | 617 | 638 | 2493 | ||||||
17 | Bill | Newsham | 389 | M | 60 | 816 | 737 | 676 | 2229 | |||||||
18 | Peter | Shajenko | 263 | M | 66 | 753 | 719 | 686 | 2158 | |||||||
19 | Edward | Varney | 197 | M | 66 | 543 | 476 | 509 | 545 | 2073 | ||||||
20 | Bill | Ferriero | 301 | M | 64 | 669 | 683 | 618 | 1970 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 79
MALE AGE GROUP: 70 - 79
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | Morse | 89 | M | 74 | 574 | 560 | 535 | 496 | 526 | 492 | 511 | 529 | 504 | 4727 | |
2 | Edward | Mahoney | 222 | M | 71 | 570 | 545 | 494 | 504 | 539 | 2652 | |||||
3 | Rick | Marais | 75 | M | 73 | 414 | 425 | 389 | 365 | 367 | 373 | 2333 | ||||
4 | Daniel | Judge | 367 | M | 70 | 573 | 556 | 1129 | ||||||||
5 | Paul | Poisson | 258 | M | 74 | 499 | 493 | 992 | ||||||||
6 | Rich | Kerouac | 180 | M | 74 | 470 | 477 | 947 | ||||||||
7 | Brad | Westhafer | 628 | M | 73 | 521 | 521 | |||||||||
8 | Joe | McHugh | 601 | M | 70 | 410 | 410 | |||||||||
9 | Ed | Gacek | 662 | M | 74 | 358 | 358 | |||||||||
10 | Hein | Van Den Heuvel | 129 | M | 70 | 333 | 333 |