Sprint Triathlon
300 Meter Swim (Pool), 10 Mile Bike, 3.1 Mile Run
- Price:
- $101.70 incl. $6.70 Fee
- Registration:
- Price increases to $112.30 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $101.70 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $112.30 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $122.90 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
Aqua-Bike Sprint
300 Meter Swim (Pool), 10 Mile Bike
- Price:
- $101.70 incl. $6.70 Fee
- Registration:
- Price increases to $112.30 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $101.70 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $112.30 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $117.60 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $122.90 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $128.20 |
7 - 8 Youth Triathlon
Ages 7-8: 50 Meter Swim (Pool), 1.5 Mile Bike, .75 Mile Run
- Price:
- $64.60 incl. $4.60 Fee
- Registration:
- Price increases to $69.90 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $64.60 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $69.90 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $75.20 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $80.50 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $85.80 |
9 - 10 Youth Triathlon
Ages 9-10: 100 Meter Swim (Pool), 1.5 Mile Bike, .75 Mile Run
- Price:
- $64.60 incl. $4.60 Fee
- Registration:
- Price increases to $69.90 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $64.60 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $69.90 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $75.20 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $80.50 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $85.80 |
11 - 12 Youth Triathlon
Ages 11-12: 100 Meter Swim (Pool), 3 Mile Bike, 1.5 Mile Run
- Price:
- $64.60 incl. $4.60 Fee
- Registration:
- Price increases to $69.90 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $64.60 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $69.90 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $75.20 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $80.50 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $85.80 |
13 - 15 Youth Triathlon
Ages 13-15: 150 Meter Swim (Pool), 3 Mile Bike, 1.5 Mile Run
- Price:
- $64.60 incl. $4.60 Fee
- Registration:
- Price increases to $69.90 after December 21, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| December 19, 2025, 12:00am EST | December 21, 2025, 11:59pm EST | $64.60 |
| December 22, 2025, 12:00am EST | March 20, 2026, 11:59pm EDT | $69.90 |
| March 21, 2026, 12:00am EDT | May 29, 2026, 11:59pm EDT | $75.20 |
| May 30, 2026, 12:00am EDT | July 24, 2026, 11:59pm EDT | $80.50 |
| July 25, 2026, 12:00am EDT | August 6, 2026, 11:59pm EDT | $85.80 |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.